Pendahuluan
Pelatihan ini cocok bagi anda yang ingin belajar memprogram Programmable Logic Controller (PLC) untuk pertama kalinya. Pelatihan ini menggunakan software “Machine Expert Basic” untuk memprogram PLC Modicon M221. PLC compact dari Schneider ini cukup handal dan memiliki berbagai fitur yang menarik.
Pelatihan ini memiliki tingkat dasar dan mandiri dengan pemahaman sebagai berikut:
- Dasar: materi yang diajarkan ialah materi dasar, dimana peserta tidak perlu memiliki pemahaman apapun tentang PLC (mulai dari 0)
- Mandiri: peserta akan belajar secara mandiri melalui video dan format materi lain secara online (tidak ada online meeting dengan trainer)
Mekanisme pelatihan mandiri
Berikut ini mekanisme pelatihan online mandiri di LearnAutomation:
- Materi (online video, slides, program) akan disediakan di web kami
- Peserta dapat mempelajari materi melalui video, berlatih, dan mengerjakan tugas secara mandiri
- Setelah menyelesaikan semua rangkaian pelatihan, peserta akan memperoleh sertifikat dari “Learn Automation”
Hardware dan software yang harus disiapkan
Berikut ini yang harus Anda siapkan sebagai peserta:
- Komputer dengan OS Windows 7 atau 10
- Menginstall software “Machine Expert Basic” pada komputer Anda (unduh program secara gratis dari sini).
Materi pelatihan
Materi pelatihan meliputi:
1. Konsep Automasi Sistem Berbasis PLC
- Pengenalan automasi sistem berbasis PLC
- Pengenalan PLC M 221 (beserta keluarganya)
2. Pemrograman Bit pada PLC M221
- Pengenalan program SoMachine Basic dan fitur – fiturnya
- Addressing pada PLC M 221
- Pemrograman dengan instruksi bit, meliputi teknik self holding dan interlocking
- Pemrograman dengan berbagai macam timer
- Pemrograman dengan berbagai macam counter
- Latihan: studi kasus di industri
3. Wiring dan interfacing pada PLC M221
- Konsep wiring
- Interfacing pada PLC M 221
4. Pengenalan Pemrograman Analog pada PLC M221
- Numbering system dan pengenalan sistem analog pada PLC
- Pemrograman dengan instruksi data movement dan data comparison
- Pemrograman dengan instruksi data conversion dan math
- Latihan: studi kasus di industri
Sampai jumpa di pelatihan lainnya!
Course Curriculum
--- MINGGU 1 --- | |||
P21 - Pengenalan Automasi Sistem Berbasis PLC | |||
P211 – Pengenalan Automasi Sistem dan Relay | FREE | 00:16:00 | |
P211 – Quiz | 01:00:00 | ||
P212 – Pengenalan PLC M221 Schneider | 00:21:00 | ||
P212 – Quiz | 01:00:00 | ||
P22 - Software "SoMachine Basic" dan Fitur - Fiturnya | |||
P221 – Pengenalan Ladder Diagram dan Bit Addressing | 00:15:00 | ||
P221 – Quiz | 01:00:00 | ||
P222 – Pengenalan Software “SoMachine Basic” dan Fitur – Fiturnya | 00:22:00 | ||
P223 – demo pengenalan “SoMachine Basic” | 00:12:00 | ||
--- MINGGU 2 --- | |||
P23 - Pemrograman dengan Contact dan Coil pada Ladder Diagram (1) | |||
P231 – Aturan Pemrograman pada Ladder Diagram | 00:18:00 | ||
P231 – Quiz | 01:00:00 | ||
P232 – Implementasi Gerbang Logika pada Ladder Diagram | 00:17:00 | ||
P24 - Pemrograman dengan Contact dan Coil pada Ladder Diagram (2) | |||
P241 – Teknik Self Holding dan Interlocking pada Ladder Diagram | 00:17:00 | ||
P241 – Tugas | 10, 00:00 | ||
P242 – Special Coil dan Contact pada Ladder Diagram | 00:20:00 | ||
--- MINGGU 3 --- | |||
P25 - Pemrograman dengan Instruksi Timer pada Ladder Diagram | |||
P251 – Instruksi Timer pada Ladder Diagram | 00:25:00 | ||
P252 – Latihan Timer | 00:21:00 | ||
P26 - Pemrograman dengan Instruksi Counter pada Ladder Diagram | |||
P261 – Instruksi Counter pada Ladder Diagram | 00:18:00 | ||
P262 – Latihan: Sistem Penghitungan dan Pengepakan Otomatis | 00:11:00 | ||
P263 – Latihan: Tempat Parkir Otomatis | 00:09:00 | ||
P264 – Latihan: Mesin Pengepakan Apel Otomatis | 00:15:00 | ||
--- MINGGU 4 --- | |||
P27 - Wiring and Interfacing on PLC | |||
P271 – Wiring dan Interfacing pada PLC – Teori | 00:21:00 | ||
P272 – Menjalankan program pada PLC fisik | 00:14:00 | ||
P273 – Latihan wiring pada PLC simulator | 00:17:00 | ||
P28 - Sistem Analog pada PLC | |||
P281 – Sistem analog pada PLC | 00:19:00 | ||
P282 – Beberapa Instruksi Analog pada PLC | 00:27:00 |
12 STUDENTS ENROLLED